施設利用料(税込)
室名 | 午前 9:00~12:00 | 午後 13:00~17:00 | 夜間 18:00~21:00 | 全日 9:00~21:00 |
---|---|---|---|---|
会議室(A) | 610円 | 810円 | 610円 | 2,030円 |
会議室(B) | 610円 | 810円 | 610円 | 2,030円 |
会議室(C) | 500円 | 610円 | 500円 | 1,620円 |
会議室(全室) | 1,620円 | 2,130円 | 1,620円 | 5,390円 |
普通教室 | 1,010円 | 1,320円 | 1,010円 | 3,360円 |
和室 | 610円 | 810円 | 610円 | 2,030円 |
小会議室 | 400円 | 500円 | 400円 | 1,320円 |
「全日」以外の区分を複数連続でご利用になる場合は、別途1時間分の料金を頂戴いたします。 1時間分の料金は、教室により異なります。センター窓口までお尋ねください。
割増使用料
以下の場合のご利用は、割増使用料が必要となります。
使用者が1,000円未満の入場料等を徴収するとき | 5割加算 |
使用者が1,000円以上の入場料等を徴収するとき | 10割加算 |
使用者が商品の展示又は販売をするとき | 10割加算 |
貸部屋利用時の注意事項の詳細は「注意事項」のページをご確認ください。
設備等使用料(税込)
設備等の名称 | 1回の使用料 | 備考 |
---|---|---|
茶道用具(備付用具) 1式 | 1,010円 | 備付の用具に限る |
華道用具(備付用具) 1式 | 1,010円 | 備付の用具に限る |
拡声装置 1式 | 500円 | マイクロホン2本付 |
指定管理者 株式会社ビケンテクノ